ソーサラー
アイコン | 習得Lv | スキル名 | 詠唱時間 | 消費MP | クールタイム | 威力 |
![]() | 1 | ファイアボールI | 即時 | 10 | - | 7 |
火の弾を発射してダメージを与える。射程距離は18メートル | ||||||
![]() | 1 | フレイムピラーI | 即時 | 160 | 4秒 | 29 |
炎の柱を至近距離に生成してダメージを与える | ||||||
![]() | 2 | 魔力回復I | 4.5秒 | - | 10秒 | - |
20秒間、1秒毎にMPを120回復。戦闘に参加すると効果が解除 | ||||||
![]() | 2 | 後方跳躍I | 即時 | 85 | 5秒 | - |
瞬時に後ろへ飛びのき、敵との間合いを取る | ||||||
![]() | 4 | マグマボムI | 1秒 | 340 | 7秒 | 42 |
前方10メートル先に魔法の爆弾を投げつけ、半径3メートル以内にいる敵にダメージを与える | ||||||
![]() | 6 | ファイアボールII | 即時 | 10 | - | 9 |
火の弾を発射してダメージを与える。射程距離は18メートル | ||||||
![]() | 6 | ペインオーブI | 1.8秒 | 300 | 30秒 | 49 |
踏むと爆発する魔法のトラップを足元に設置する。トラップの持続時間は最長10秒 | ||||||
![]() | 8 | フレイムピラーII | 即時 | 160 | 4秒 | 45 |
炎の柱を至近距離に生成してダメージを与える | ||||||
![]() | 8 | レストレントカーズI | 即時 | 400 | 1分 | - |
ロックオン系スキル。一定時間、最大3体の動きを束縛する。射程距離は最長18メートル | ||||||
![]() | 10 | アイスアローI | 即時 | 300 | 7秒 | 52 |
敵を貫通する氷の矢を放つ。命中すると高確率で移動速度が20%減少。射程距離は18メートル | ||||||
![]() | 10 | マグマボムII | 1秒 | 340 | 7秒 | 62 |
前方10メートル先に魔法の爆弾を投げつけ、半径3メートル以内にいる敵にダメージを与える | ||||||
![]() | 12 | ファイアボールIII | 即時 | 10 | - | 14 |
火の弾を発射してダメージを与える。射程距離は18メートル | ||||||
![]() | 12 | 反撃I | 即時 | - | 15秒 | 39 |
起き上がりながら範囲攻撃を行う。自分がダウン時のみ使用可能 | ||||||
![]() | 12 | ヴェリカの呼びかけ | 5.5秒 | - | 1時間 | - |
ヴェリカへ帰還する | ||||||
![]() | 14 | フレイムピラーIII | 即時 | 160 | 4秒 | 66 |
炎の柱を至近距離に生成してダメージを与える | ||||||
![]() | 14 | パンブラストI | 即時 | 300 | 30秒 | 58 |
対象のHPを10秒間、2秒毎に26減少させる。有効範囲は前方10メートル、半径4メートル。最大5体まで対象 | ||||||
![]() | 14 | マナシズルI | 即時 | 13秒 | - | |
チャージ系スキル。相手からMPを吸収する。射程距離は前方18メートル。チャージ中も移動可能 | ||||||
![]() | 16 | アイスアローII | 即時 | 300 | 7秒 | 76 |
敵を貫通する氷の矢を放つ。命中すると高確率で移動速度が20%減少。射程距離は18メートル | ||||||
![]() | 16 | マグマボムIII | 1秒 | 340 | 7秒 | 90 |
前方10メートル先に魔法の爆弾を投げつけ、半径3メートル以内にいる敵にダメージを与える | ||||||
![]() | 16 | フリーズグラウンドI | 即時 | 150 | 10秒 | 57 |
前方で冷気を爆発させ、範囲内にいる敵の移動速度を数秒間、70%減少させる | ||||||
![]() | 18 | ファイアボールIV | 即時 | 10 | - | 20 |
火の弾を発射してダメージを与える。射程距離は18メートル | ||||||
![]() | 18 | アルケインパルスI | 即時 | 124→124→ 124→248 | 10秒 | 220 |
チャージ系スキル。前方に巨大な魔法球を発射し、貫通ダメージを与える。射程距離は21メートル | ||||||
![]() | 18 | 反撃II | 即時 | - | 15秒 | 57 |
起き上がりながら範囲攻撃を行う。自分がダウン時のみ使用可能 | ||||||
![]() | 18 | ペインオーブII | 1.8秒 | 300 | 30秒 | 104 |
踏むと爆発する魔法のトラップを足元に設置する。トラップの持続時間は最長10秒 | ||||||
![]() | 20 | フレイムピラーIV | 即時 | 160 | 4秒 | 96 |
炎の柱を至近距離に生成してダメージを与える | ||||||
![]() | 20 | パンブラストII | 即時 | 300 | 30秒 | 84 |
対象のHPを10秒間、2秒毎に26減少させる。有効範囲は前方10メートル、半径4メートル。最大5体まで対象 | ||||||
![]() | 20 | チェイスフレイムI | 1.5秒 | 600 | 3秒 | 211 |
ロックオン系スキル。業火を放ち、最大4名にダメージを与える | ||||||
![]() | 22 | アイスアローIII | 即時 | 300 | 7秒 | 111 |
敵を貫通する氷の矢を放つ。命中すると高確率で移動速度が20%減少。射程距離は18メートル | ||||||
![]() | 22 | マグマボムIV | 1秒 | 340 | 7秒 | 131 |
前方10メートル先に魔法の爆弾を投げつけ、半径3メートル以内にいる敵にダメージを与える | ||||||
![]() | 22 | フリーズグラウンドII | 即時 | 150 | 8秒 | 83 |
前方で冷気を爆発させ、範囲内にいる敵の移動速度を数秒間、70%減少させる | ||||||
![]() | 22 | テレポートI | 即時 | 120 | 12秒 | - |
前方へ瞬間移動を行う |
0 件のコメント:
コメントを投稿