エレメンタリスト
アイコン | 習得Lv | スキル名 | 詠唱時間 | 消費MP | クールタイム | 威力 |
1 | エレメンタルバレットI | 即時 | 32 | - | 11 | |
精霊弾を発射してダメージを与える。射程距離は18メートル | ||||||
1 | ヒールエネルギーI | 1.3秒 | 400 | 5秒 | - | |
精気玉を作り出して地面に置く。取得者は状態異常が回復し、1秒毎に103HPを回復(7秒間) | ||||||
2 | 魔力回復I | 4.5秒 | - | 10秒 | - | |
20秒間、1秒毎にMPを120回復。戦闘に参加すると効果が解除 | ||||||
2 | 懲罰の幕I | 即時 | 163 | 2.5秒 | 26 | |
前方に向けて、扇状の弾幕を張って攻撃する | ||||||
4 | エレメンタルバレットII | 即時 | 32 | - | 11 | |
精霊弾を発射してダメージを与える。射程距離は18メートル | ||||||
4 | プロテクションエレメントI | 2.8秒 | 425 | 5秒 | - | |
タンクタイプの精霊ペットを召喚する。出現時間は10分 | ||||||
4 | 命令:攻撃 | 即時 | 200 | 5秒 | - | |
精霊ペットに、対象を攻撃するよう指示する。有効範囲は24メートル | ||||||
4 | 命令:追跡 | 即時 | - | 1秒 | - | |
精霊ペットに、自分の後ろをついてくるよう指示する | ||||||
6 | ヒールエネルギーII | 1.3秒 | 400 | 5秒 | - | |
精気玉を作り出して地面に置く。取得者は状態異常が回復し、1秒毎に136HPを回復(7秒間) | ||||||
6 | アースレイジI | 1 | 250 | 5秒 | 59 | |
衝撃波を起こし、半径3メートル以内にいる敵にダメージを与える | ||||||
8 | 懲罰の幕II | 即時 | 163 | 2.5秒 | 37 | |
前方に向けて、扇状の弾幕を張って攻撃する | ||||||
8 | テレポートI | 即時 | 120 | 8秒 | - | |
前方へ瞬間移動を行う | ||||||
8 | プロテクションエレメントII | 2.8秒 | 425 | 5秒 | - | |
タンクタイプの精霊ペットを召喚する。出現時間は10分 | ||||||
10 | エレメンタルバレットIII | 即時 | 32 | - | 19 | |
精霊弾を発射してダメージを与える。射程距離は18メートル | ||||||
10 | ヴィガー:インI | 即時 | 625 | 15秒 | 14 | |
敵からHPを吸収する。スキルボタンを押し続けると効果が増大。射程距離は6メートル | ||||||
12 | ヒールエネルギーIII | 1.3秒 | 400 | 5秒 | - | |
精気玉を作り出して地面に置く。取得者は状態異常が回復し、1秒毎に189HPを回復(7秒間) | ||||||
12 | 反撃I | 即時 | - | 15秒 | 45 | |
起き上がりながら範囲攻撃を行う。自分がダウン時のみ使用可能 | ||||||
12 | サンダーエレメントI | 即時 | 875 | 22秒 | - | |
遠距離攻撃タイプの精霊ペットを召喚する。ペットは移動不可、出現時間は17秒 | ||||||
12 | プロテクションエレメントIII | 2.8秒 | 425 | 5秒 | - | |
タンクタイプの精霊ペットを召喚する。出現時間は10分 | ||||||
14 | 懲罰の幕III | 即時 | 163 | 2.5秒 | 55 | |
前方に向けて、扇状の弾幕を張って攻撃する | ||||||
14 | アースレイジII | 1.3秒 | 250 | 5秒 | 97 | |
衝撃波を起こし、半径3メートル以内にいる敵にダメージを与える | ||||||
14 | ペインカーズI | 1秒 | 163 | 1.4秒 | 82 | |
ロックオン系スキル。1名に対し、2秒毎に62のダメージを与える(10秒間)。射程距離は15メートル | ||||||
14 | タッチスランバーI | 1.2秒 | 750 | 35秒 | - | |
ロックオン系スキル。最大2名の敵を一定時間眠らせる。射程距離は18メートル | ||||||
16 | エレメンタルバレットIV | 即時 | 32 | - | 28 | |
精霊弾を発射してダメージを与える。射程距離は18メートル | ||||||
16 | ヴィガー:インII | 即時 | 625 | 15秒 | 21 | |
敵からHPを吸収する。スキルボタンを押し続けると効果が増大。射程距離は6メートル | ||||||
16 | プリフィケーションバレットI | 即時 | 125 | 2.5秒 | - | |
ロックオン系スキル。最大2名の味方に対し、状態異常を回復する。射程距離は19メートル | ||||||
16 | ライフエレメントI | 即時 | 875 | 35秒 | - | |
ヒーラータイプの精霊ペットを召喚する。ペットは移動可能、出現時間は12秒 | ||||||
16 | プロテクションエレメントIV | 2.8秒 | 425 | 5秒 | - | |
タンクタイプの精霊ペットを召喚する。出現時間は10分 | ||||||
16 | サンダーエレメントII | 即時 | 875 | 22秒 | - | |
遠距離攻撃タイプの精霊ペットを召喚する。ペットは移動不可、出現時間は17秒 | ||||||
18 | ヒールエネルギーIV | 1.3秒 | 400 | 5秒 | - | |
精気玉を作り出して地面に置く。取得者は状態異常が回復し、1秒毎に262HPを回復(7秒間) | ||||||
18 | リカバリーバレットI | 1秒 | 350 | 2.5秒 | - | |
ロックオン系スキル。最大2名の味方に対し1088HPを回復。更に1秒毎に48HPを回復(10秒間) | ||||||
18 | 廻天の祈祷I | 7秒 | 1700 | 20秒 | - | |
死亡した味方1名を復活させる。射程距離は4メートル | ||||||
18 | 反撃II | 即時 | - | 15秒 | 66 | |
起き上がりながら範囲攻撃を行う。自分がダウン時のみ使用可能 | ||||||
20 | 懲罰の幕IV | 即時 | 163 | 2.5秒 | 80 | |
前方に向けて、扇状の弾幕を張って攻撃する | ||||||
20 | ヘイストオーラI | 即時 | 125 | 2秒 | - | |
オーラ系スキル(2秒毎に30MP消費)。半径20メートル内の味方に対し、移動速度を10%上昇 | ||||||
20 | アースレイジIII | 1秒 | 250 | 5秒 | 142 | |
衝撃波を起こし、半径3メートル以内にいる敵にダメージを与える | ||||||
20 | ペインカーズII | 即時 | 163 | 1.4秒 | 119 | |
ロックオン系スキル。1名に対し、2秒毎に96のダメージを与える(10秒間)。射程距離は15メートル | ||||||
20 | プロテクションエレメントV | 2.8秒 | 425 | 5秒 | - | |
タンクタイプの精霊ペットを召喚する。出現時間は10分 | ||||||
20 | ライフエレメントII | 即時 | 875 | 35秒 | - | |
ヒーラータイプの精霊ペットを召喚する。ペットは移動可能、出現時間は12秒 | ||||||
20 | サンダーエレメントIII | 即時 | 875 | 22秒 | - | |
遠距離攻撃タイプの精霊ペットを召喚する。ペットは移動不可、出現時間は17秒 | ||||||
22 | エレメンタルバレットV | 即時 | 32 | - | 41 | |
精霊弾を発射してダメージを与える。射程距離は18メートル | ||||||
22 | ヴィガー:インIII | 即時 | 625 | 15秒 | 31 | |
敵からHPを吸収する。スキルボタンを押し続けると効果が増大。射程距離は6メートル | ||||||
22 | 同胞の助力I | 4.5秒 | 1000 | 20分 | - | |
同じ領内にいる味方全員を、自分の元へ瞬間移動させる |
0 件のコメント:
コメントを投稿